<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Video2 &#8211; Estadística predictiva</title>
	<atom:link href="http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisispredictivos.com</link>
	<description>Modelos de regresión</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jun 2012 04:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: José Supo</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-525</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 04:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-525</guid>
		<description>Estimado Raúl Correa,

Es un ejemplo muy concreto el que planteas, y por supuesto que eso se puede predecir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Raúl Correa,</p>
<p>Es un ejemplo muy concreto el que planteas, y por supuesto que eso se puede predecir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl Correa</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-510</link>
		<dc:creator>Raúl Correa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 17:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-510</guid>
		<description>Dr. Supo me gustaría predecir luego de cuanto tiempo un paciente con tbmdr deja su tratamiento y ademas si fracasan cuando tienen un entorno familiar saludable y otro que no lo tiene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Supo me gustaría predecir luego de cuanto tiempo un paciente con tbmdr deja su tratamiento y ademas si fracasan cuando tienen un entorno familiar saludable y otro que no lo tiene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ridel</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-163</link>
		<dc:creator>Ridel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-163</guid>
		<description>Saludos Dr Jose Supo:
Seria una gran ayuda que enseñara como realizar pronósticos de ventas de medicamentos de una farmacia, teniendo en cuenta que éstos son afectados por las estaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Dr Jose Supo:<br />
Seria una gran ayuda que enseñara como realizar pronósticos de ventas de medicamentos de una farmacia, teniendo en cuenta que éstos son afectados por las estaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás Espinoza</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-83</link>
		<dc:creator>Tomás Espinoza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-83</guid>
		<description>Me gustaría pronosticar varios sucesos que ocurren en la industria de la construcción; por ejemplo, la vida media de una carpetas de rodamiento asfáltica, la vida media de un un hormigón de 3,000 psi ó de 4,000, etc. Tambíen temas como la vida media de una edificación, o simplemente la vida media de un tipo de pintura aplicada a una edificación, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría pronosticar varios sucesos que ocurren en la industria de la construcción; por ejemplo, la vida media de una carpetas de rodamiento asfáltica, la vida media de un un hormigón de 3,000 psi ó de 4,000, etc. Tambíen temas como la vida media de una edificación, o simplemente la vida media de un tipo de pintura aplicada a una edificación, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abner Barzola</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-71</link>
		<dc:creator>Abner Barzola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-71</guid>
		<description>Hola Dr. Supo:

Felicitaciones por la presentación con una didáctica especial que facilita el aprendizaje,  relacionado a la metodología para pronosticar un suceso. En mi  caso por ser docente universitario, me gustaria pronosticar el porcentaje de postulantes de ingreso a lo carrera de Ingeniería Agroindustrial, teniendo en cuenta que la nota mínima es de 11 en el sistema vigesimal.

saludos cordiales.

Abner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dr. Supo:</p>
<p>Felicitaciones por la presentación con una didáctica especial que facilita el aprendizaje,  relacionado a la metodología para pronosticar un suceso. En mi  caso por ser docente universitario, me gustaria pronosticar el porcentaje de postulantes de ingreso a lo carrera de Ingeniería Agroindustrial, teniendo en cuenta que la nota mínima es de 11 en el sistema vigesimal.</p>
<p>saludos cordiales.</p>
<p>Abner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Supo</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-66</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-66</guid>
		<description>Estimado Oscar,

Que bueno verte nuevamente por aquí, no te pierdas el último vídeo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Oscar,</p>
<p>Que bueno verte nuevamente por aquí, no te pierdas el último vídeo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Supo</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-63</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-63</guid>
		<description>Estimado Guillermo,

La docencia es una actividad apasionante, sobre todo con esta comunidad tan alentadora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Guillermo,</p>
<p>La docencia es una actividad apasionante, sobre todo con esta comunidad tan alentadora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Supo</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-62</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-62</guid>
		<description>Por supuesto que sí Susana,

En la medida de que puedas medir objetivamente todas esas variables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto que sí Susana,</p>
<p>En la medida de que puedas medir objetivamente todas esas variables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Supo</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-55</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-55</guid>
		<description>Estimado Luis,

Eso es posible en la medida de que se cuenten con otras variables predictoras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Luis,</p>
<p>Eso es posible en la medida de que se cuenten con otras variables predictoras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar Flores</title>
		<link>http://analisispredictivos.com/video02-pronosticar#comment-48</link>
		<dc:creator>Oscar Flores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisispredictivos.com/video2#comment-48</guid>
		<description>Gracias Dr Supo. excelente videos, muy claros y muy didacticos, le comento que ademas de aclarar mis dudas sobre los conceptos, me sirven en la docencia como uno de los materiales didacticos de referencia. Le agradezco sinceramente, es un gran aporte al conocimiento, es una forma de demostrar la manera de compartir lo que se sabe y muy pocos estan dispuesto a compartir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Dr Supo. excelente videos, muy claros y muy didacticos, le comento que ademas de aclarar mis dudas sobre los conceptos, me sirven en la docencia como uno de los materiales didacticos de referencia. Le agradezco sinceramente, es un gran aporte al conocimiento, es una forma de demostrar la manera de compartir lo que se sabe y muy pocos estan dispuesto a compartir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
